|   Equinodermos 
	Los equinodermos ( Echinodermata, del griego ekhinos, "espina" y derma, 
	"piel" ) son un filo de animales deuteróstomos exclusivamente marinos y 
	bentónicos. Su nombre alude a su exclusivo esqueleto interno formado por 
	osículos calcáreos. Poseen simetría pentarradial secundaria, caso único en 
	el reino animal, y un sistema vascular acuífero característico. 
	 
	Existen aproximadamente unas 7.000 especies actuales y unas 13.000 extintas, 
	ya que su historia se remonta a principios del Cámbrico, siendo uno de los 
	grupos animales mejor representados en el registro fósil. 
	 
	Los equinodermos son conocidos desde la antigüedad aparecen en frescos 
	cretenses de más de 4.000 años, pero no fueron reconocidos como taxón 
	independiente hasta 1847. 
	 
	La ciencia que los estudia se llama equinología y el científico se llama un 
	equinólogo. 
	Son un filo de animales deuteróstomos exclusivamente marinos y 
	bentónicos. Su nombre alude a su exclusivo esqueleto interno formado por 
	osículos calcáreos. Poseen simetría pentarradial secundaria, caso único en 
	el reino animal, y un sistema vascular acuífero característico. 
	Los equinodermos son animales originariamente con simetría bilateral, 
	presente en el grupo fósil Helicoplacoideos y en las larvas de las especies 
	actuales; durante el desarrollo adquieren una simetría pentarradial 
	secundaria, comúnmente pentámera. Así, el cuerpo queda dividido en cinco 
	regiones que se disponen alrededor de un disco central. Como resultado de 
	dicha simetría la cabeza no se diferencia del resto del cuerpo más que por 
	la placa madrepórica, que nos indica el auténtico eje de simetría, ya que se 
	encuentra en una sola de las 5 secciones. En el curso de su evolución 
	algunos grupos han retornado a una simetría aproximada o decididamente 
	bilateral. 
	Bajo la epidermis se halla una dermis derivada del mesodermo que contiene 
	los elementos esqueléticos, denominados osículos, y a continuación hay capas 
	musculares y el peritoneo del celoma. El grado de desarrollo de estos 
	elementos varía según los grupos: en los erizos de mar los osículos están 
	fuertemente unidos entre sí y forman un caparazón rígido y, en consecuencia, 
	los músculos de la pared del cuerpo están poco desarrollados, mientras que 
	en las holoturias los osículos son diminutos y se encuentran dispersos en la 
	dermis carnosa, estando las capas musculares bien desarrolladas. 
	 
	Los osículos están compuestos de carbonato cálcico en forma de calcita con 
	pequeñas cantidades de carbonato de magnesio. Con frecuencia presentan 
	salientes (tubérculos, gránulos) y espinas fijas o móviles. Los asteroideos 
	y equinoideos presentan, además, unas estructuras exclusivas en forma de 
	pinza, llamadas pedicelarios, que tienen diversas funciones: eliminan restos 
	y larvas que intentan fijarse sobre el cuerpo, defienden al animal de los 
	depredadores (incluso con producción de toxinas) o participan en la captura 
	de presas. 
	   | 
  
  
    
    
      
        | 
		Estrella peine ( Astropecten aranciacus ) | 
       
      
        | 
         
		
		   | 
        Estrella de hábitos nocturnos que permanece enterrada en 
		sustratos arenosos durante el día. Es cuando desaparece la luz del sol 
		es cuando esta estrella inicia su actividad desenterrándose del sustrato 
		para deambular por los fondos en busca de pequeños invertebrados. 
		Su nombre común viene dado por la fila de espinas defensivas que 
		rodea todo su perímetro y que recuerdan a un peine. 
		Se puede encontrar entre sus surcos ambulacrales el gusano poliqueto  
		Acholoe astericola.  | 
       
      
        
		  | 
       
       
    
      
        | 
		Ofiura ( Ophioderma longicaudum ) | 
       
      
        | 
         
		
		   | 
        Phylum: Echinodermata Superclase: Asterozoa 
		Clase: Ophiuroidea Subclase: Ophiuridea Orden: 
		Ophiurida Suborden: Ophiurina Familia: Ophiodermatidae 
		Esta ofiura presenta un disco corporal grande, de unos tres centímetros 
		de diámetro, y cinco brazos redondeados que parecen lisos, aunque 
		presentan numerosas espinas muy cortas adosadas a las partes laterales. 
		Los brazos miden unas cuatro veces el diámetro del disco y pueden 
		realizar rápidos movimientos, que le permiten capturar a sus presas o 
		esconderse en caso de amenaza. Su color es muy variable; normalmente 
		gris amarillento o anaranjado con manchas claras y oscuras.  
		Suele habitar lugares oscuros de sustratos duros, o poblados de algas 
		o posidonias, hasta unos setenta metros de profundidad.  
		Es un depredador muy voraz y de rápidos movimientos. También puede 
		alimentarse de carroña.  
		De los huevos fecundados surgen larvas de vida pelágica.  
		 | 
       
       
    
      
        |   | 
       
      
        | 
         
		
		   | 
        Pendiente identificación. | 
       
       
    
      
        | 
		Estrella multibrazo ( coscinasterias tenuispina ) | 
       
      
        | 
         
		
		   | 
        
		
			Kingdom: Animalia  Phylum: 
			Echinodermata Class: Asteroidea Order: 
			Forcipulatida Family: Curculionoidea Subfamily:
			Coscinasteriinae Genero: Coscinasterias 
			Nombre especifico: tenuispina - Mannerheim, 1852  
			Nombre científico: -  Coscinasterias tenuispina 
			Mannerheim, 1852
			 Estrella muy común de ver en las islas que se caracteriza por su 
			mayor números de brazos que las demás especies, su parte superior 
			esta cubierta de innumerables espinas que se adhieren a los guantes 
			del buceador que las coge y si su tamaño es pequeño cuesta un poco 
			deshacerse de ellas. 
			De hábitos nocturnos también suelen ser activas en días de poco 
			sol y de mar de fondo de no mucha intensidad. 
			Coloraciones que van desde los naranjas a los azules purpuras.  
		   | 
       
       
    
      
        | ( 
		marthasterias glacialis ) | 
       
      
        | 
         
		
		   | 
        
		
			Estrella muy común de ver en las islas, su parte superior esta 
			cubierta de innumerables espinas que se adhieren a los guantes del 
			buceador que las coge y si su tamaño es pequeño cuesta un poco 
			deshacerse de ellas. De hábitos nocturnos también suelen ser 
			activas en días de poco sol y de mar de fondo de no mucha 
			intensidad. 
			   
		   | 
       
       
    
      
        | 
		echinaster sepositus | 
       
      
        | 
         
		
		   | 
        
		
			Phylum: Echinodermata Superclase: Asterozoa
			Clase:  Asteroidea Orden: Spinulosida 
			Familia: EchinasteridaePresenta un pequeño disco 
			corporal, con cinco largos brazos redondeados (a veces son seis o 
			siete los brazos) y un tanto puntiagudos. Pueden alcanzar los 
			treinta centímetros de diámetro. La superficie es blanda y rugosa 
			con una capa de mucosidad que producen numerosas glándulas.  La 
			coloración de la cara superior varía del rojo oscuro al naranja.  
			Se trata de una especie típicamente mediterránea, aunque también 
			aparece en el Atlántico oriental desde las Islas Británicas hasta el 
			Golfo de Guinea. Abunda en los fondos de sustratos duros, con todos 
			los grados de inclinación, hasta los 250 metros de profundidad.  
			Se alimenta básicamente de esponjas, gusanos y diversos detritus 
			orgánicos.  
			Los sexos están separados, aunque hay individuos hermafroditas, y 
			la fecundación es externa.  
			   
		 | 
       
       
    
      
        | 
		Ophidiaster ophidianus | 
       
      
        | 
         
		
		   | 
        
		
			Phylum: Echinodermata Superclase: Asterozoa
			Clase: Asteroidea Orden: Valvatida 
			Familia: OphidiasteridaeEsta estrella robusta, que 
			puede alcanzar los 30 Cm. de diámetro, tiene una piel granulosa y 
			áspera, y presenta cinco brazos cilíndricos con las puntas romas, 
			que son tan gruesos, su disco no resulta muy grande. Luce una 
			coloración roja intensa, más clara por la cara ventral, aunque 
			presenta cierta variabilidad individual entre el naranja y el 
			violeta.  
			Viven fundamentalmente en fondos de roca. siempre en aguas 
			templadas y de hidrodinamismo moderado, hasta los cien metros de 
			profundidad.  
			   
		 | 
       
       
     |